Tabulka velikostí
Pánské pletené zboží | ||
|---|---|---|
| Objednací velikost | Výška postavy cm | Obvod hrudníku cm |
| XS | 160-165 | 78-85 |
| S | 166-170 | 86-89 |
| M | 171-179 | 90-97 |
| L | 179-183 | 98-105 |
| XL | 184-187 | 106-113 |
| XXL | 188-191 | 114-121 |
| XXXL | 192-198 | 123-129 |
Dámské pletené zboží | ||
|---|---|---|
| Objednací velikost | Výška postavy cm | Obvod hrudníku cm |
| XS | 157-163 | 80-87 |
| S | 163-168 | 87-93 |
| M | 169-176 | 93-99 |
| L | 177-181 | 99-107 |
| XL | 182-187 | 107-115 |
| XXL | 188-191 | 115-123 |
| XXXL | 192-198 | 123-131 |





